<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embedded Blog &#187; Embedded Blog &#8211; News aus der embedded Welt</title>
	<atom:link href="http://embedded-blog.hitex.de/tag/tessy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embedded-blog.hitex.de</link>
	<description>News aus der embedded Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tessy V2.9.47 resp. V2.9.747 available</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-47-resp-v2-9-747-available/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-47-resp-v2-9-747-available/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[The latest version of Tessy, a tool for unit and integration testing of embedded software, is available for download from http://www.hitex.de/tessy (registration required).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The latest version of Tessy, a tool for unit and integration testing of embedded software, is available for download from <a title="http://www.hitex.de/tessy" href="http://www.hitex.de/tessy" target="_blank">http://www.hitex.de/tessy</a> (registration required).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-47-resp-v2-9-747-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy V2.9.28 / V2.9.728 released</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-28-v2-9-728-released/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-28-v2-9-728-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[The lastest version of Tessy was released. Tessy is the tool to automate unit / module / integration testing of embedded software.  The main difference to the previous version is the added support for Code Composer Studio 4 (CCS 4). Also some minor problems were fixed.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The lastest version of Tessy was released. Tessy is the tool to automate unit / module / integration testing of embedded software.  The main difference to the previous version is the added support for Code Composer Studio 4 (CCS 4). Also some minor problems were fixed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-28-v2-9-728-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy V2.9.27 and Tessy V2.9.727 released</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-27-and-tessy-v2-9-727-released/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-27-and-tessy-v2-9-727-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Yes, two variants of Tessy were released last week:
- Tessy V2.9.27   (Cygwin variantt)
- Tessy V2.9.727 (MinGW varaint)
Please read more about the two variants.
The new versions are available for download from here (registration needed)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, two variants of Tessy were released last week:<br />
- Tessy V2.9.27   (Cygwin variantt)<br />
- Tessy V2.9.727 (MinGW varaint)<br />
<a href="http://www.hitex.com/fileadmin/free/tessy/TessyVersionNumbersForWin7.pdf" target="_blank">Please read more about the two variants.</a></p>
<p>The new versions are available for download from <a href="http://www.hitex.com/index.php?id=172&amp;L=2" target="_blank">here</a> (registration needed)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-27-and-tessy-v2-9-727-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy v2.9.26 is released</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-26-is-released/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-26-is-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[The new Tessy version is available from the Hitex web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The new Tessy version is available from the <a href="http://www.hitex.com/index.php?id=172&amp;L=2">Hitex web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-26-is-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy V2.9.24 released</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-24-released/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-24-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[Module-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unit-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[The new Tessy version 2.9.24 is available from the Hitex web.  Go to download page (registration required).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The new Tessy version 2.9.24 is available from the Hitex web.  <a href="http://www.hitex.com/index.php?id=683&amp;L=2">Go to download page (registration required)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-24-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy Tutorial &#8220;Floating Point Values&#8221; available</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-tutorial-floating-point-values-available/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-tutorial-floating-point-values-available/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Point Value]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[A new tutorial about the handling of floating point values in Tessy was released on the Hitex web site.
This tutorial describes how Tessy can handle floating point values, e.g. how deviations from the expected result can be accepted and how graphics can be displayed. A lot of other topics are also mentioned:
( a ) Export/import [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A new tutorial about the handling of floating point values in Tessy was released on the Hitex web site.</p>
<p>This tutorial describes how Tessy can handle floating point values, e.g. how deviations from the expected result can be accepted and how graphics can be displayed. A lot of other topics are also mentioned:<br />
( a ) Export/import of test data from/to Excel sheets<br />
( b ) Tessy attributes and environments<br />
( c ) test data generation.</p>
<p>To read the tutorial, click <a href="http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/products/tessy/tutorials/TU-TESSY_FloatingPointValues.pdf" target="_blank">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-tutorial-floating-point-values-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessy V2.9.22 released</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-22-released/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-22-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[The latest version of Tessy is now available on the Hitex web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The latest version of Tessy is now available on the<a href="http://www.hitex.com/index.php?id=172"> Hitex web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/tessy-v2-9-22-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unittest-Tool ermöglicht temporalen Komponententest</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/unittest-tool-ermoglicht-temporalen-komponententest/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/unittest-tool-ermoglicht-temporalen-komponententest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationstest]]></category>
		<category><![CDATA[Komponententest]]></category>
		<category><![CDATA[Modultest]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version von Tessy, einem Werkzeug zum automatisierten Unit-/Modul- und Integrations-Test von eingebetteter Software, enthält als wichtigste neue Eigenschaft den „temporalen Komponententest“. Dieser erlaubt mehrere Testobjekte integriert zu testen. Unter Umständen kann dies sogar in einer Zeitsimulation erfolgen, deshalb die Bezeichnung „temporal“.
Weiterhin erlauben verschiedene Optimierungen, besser mit einer hohen Anzahl von Testfällen umzugehen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://embedded-blog.hitex.de/wp-content/uploads/2010/02/coverage-componenttest.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-514" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="coverage-componenttest" src="http://embedded-blog.hitex.de/wp-content/uploads/2010/02/coverage-componenttest-300x196.jpg" alt="" width="240" height="157" /></a>Die neueste Version von Tessy, einem Werkzeug zum automatisierten Unit-/Modul- und Integrations-Test von eingebetteter Software, enthält als wichtigste neue Eigenschaft den „temporalen Komponententest“. Dieser erlaubt mehrere Testobjekte integriert zu testen. Unter Umständen kann dies sogar in einer Zeitsimulation erfolgen, deshalb die Bezeichnung „temporal“.</p>
<p>Weiterhin erlauben verschiedene Optimierungen, besser mit einer hohen Anzahl von Testfällen umzugehen und steigern die Leistung des Werkzeugs. Weitere Verbesserungen betreffen Erweiterungen der Code-Überdeckungsmessung, die nicht-interaktive Bedienung und die Versionskontrolle von Tests. Tessy wird von Hitex Development Tools vertrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/unittest-tool-ermoglicht-temporalen-komponententest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rules for Testing With Tessy and CTE</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/rules-for-testing-with-tessy-and-cte/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/rules-for-testing-with-tessy-and-cte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[support area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[New in the Tessy Support Area from Hitex is a paper called &#8220;Rules for Testing With Tessy and CTE&#8221;. This This paper tries to give some advice on how to make use of Tessy and CTE, e.g. how to name test cases reasonably or how to structure classification trees. Such rules are useful if you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New in the Tessy Support Area from Hitex is a paper called &#8220;Rules for Testing With Tessy and CTE&#8221;. This This paper tries to give some advice on how to make use of Tessy and CTE, e.g. how to name test cases reasonably or how to structure classification trees. Such rules are useful if you want to ensure that a greater group of testers use a uniform testing style.</p>
<p><a href="http://www.hitex.com/member-login" target="_blank">Go to the support area for Tessy</a> (password required)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/rules-for-testing-with-tessy-and-cte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductive seminar on software testing in Karlsruhe, Feb 2nd, 2010</title>
		<link>http://embedded-blog.hitex.de/introductive-seminar-on-software-testing-in-karlsruhe-feb-2nd-2010/</link>
		<comments>http://embedded-blog.hitex.de/introductive-seminar-on-software-testing-in-karlsruhe-feb-2nd-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tessy]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embedded-blog.hitex.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[On Tuesday, February 2nd, 2010, an intro­duc­tive semi­nar on unit / module / inte­gra­tion tes­ting using Tessy will take place at the Hitex’ faci­li­ties in Karls­ruhe, Germany.
The semi­nar is free-of-charge for Tessy users under maintenance.
Semi­nar lan­guage is German.
More infor­ma­tion and registration.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Tuesday, February 2nd, 2010, an intro­duc­tive semi­nar on unit / module / inte­gra­tion tes­ting using Tessy will take place at the Hitex’ faci­li­ties in Karls­ruhe, Germany.</p>
<p>The semi­nar is free-of-charge for Tessy users under maintenance.</p>
<p>Semi­nar lan­guage is German.</p>
<p><a href="http://www.hitex.com/index.php?id=1354&amp;L=0">More infor­ma­tion and registration.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://embedded-blog.hitex.de/introductive-seminar-on-software-testing-in-karlsruhe-feb-2nd-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: embedded-blog.hitex.de @ 2012-02-04 14:59:24 -->
